Dengan telah diterapkannya kewajiban untuk menjalankan program intership bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan menyusun Tugas Akhir, maka semenjak Bulan Januari hingga Februari tanggal 15 telah tercatat sebanyak 13 mahasiswa-mahasiswi yang telah telah melakukan intership dengan data sebagai berikut:
No | NPM | Nama | Perusahaan | Bagian |
1 | 0417101024 | Wiedy Noer Juniarz | PT. Intim Putra Perkasa | Administrasi |
2 | 0417101034 | Adella Mauldly Herlyani | PT. Marktel | Administrasi SDM |
3 | 0417101025 | Nabila Salsabila Sofiyana | CV. Sumber Makmur | Administrasi |
4 | 0417101029 | Laras Naomy Octhaviana M | PT. Tunas Ridean, Tunas Toyota | Customer Relation Coordinator |
5 | 0417101028 | Annasia Nadhira | Dinas Tanaman dan Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat | Kepegawaian |
6 | 0417101030 | Nida Nurbani | PDAM Tirta Raharja | SDM |
7 | 0417101018 | Putri Sahara Cateleya Harahap | PT. Indo Wisata Internasional (Travelholic) Bandung | Marketing |
8 | 0417101021 | Melati Puspa Sari | Fox Harris Hotel Bandung | Marketing dan Sales |
9 | 0417101011 | Andres Cristiana Maudy | Bank BJB KC Tamansari | Administrasi |
10 | 0417101016 | Leonard Fernandez | Pegadaian Cikudapateuh | Administrasi |
11 | 0417101037 | Rima Melina | PT. Pindad (Persero) | Administrasi |
12 | 0417101013 | Karenita Septaryanti Saragih | PT. Pindad (Persero) | Divisi HCPO |
13 | 0417101022 | Nurul Rizki Septiani | PT. Pindad (Persero) | Divisi HCPO |
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan lulusan-lulusan yang siap bekerja dan menghadapi tantangan industry global era 4.0. Hal ini semata-mata untuk memberikan gambaran nyata bagi mereka seperti apa dunia kerja yang sebentar lagi akan dihadapi, selain itu sebagai salah satu sarana melihat perbedaan antara ilmu yang sudah dipelajari dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat membandingkan. Magang juga merupakan salah satu syarat dalam penyusunan Tugas Akhir sehingga mahasiswa/I tidak perlu repot mencari perusahaan tempat magang kembali